Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V N D %V %N %D PP PC GA CJ CR
1 Airmac 17 17 3 3 3 3 11 11 17,6 17,6 17,6 17,6
2 Boucherie Poulin 17 17 8 8 4 4 5 5 47,1 47,1 23,5 23,5
3 CAPS 24 24 9 9 2 2 13 13 37,5 37,5 8,3 8,3
4 Clinique dentaire Jolyne Brossard 24 24 9 9 1 1 14 14 37,5 37,5 4,2 4,2
5 Intersport 17 17 7 7 7 7 3 3 41,2 41,2 41,2 41,2
6 Intersport (filles) 24 24 11 11 3 3 10 10 45,8 45,8 12,5 12,5

MJ: Matchs joués
V: Victoires
N: Matchs nuls
D: Défaites
%V: Pourcentage de victoires
%N: Pourcentage de nuls
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average
CJ: Cartons jaunes
CR: Cartons rouges
 

© Copyright - LIGUE SOCCER CACTUS :: Tous droits réservés
Une création Late Night Studio
LoginPass